Страстта на LAVERDA към иновации доведе до създаването на нова серия комбайни М 300. Те са проектирани да задоволят повишаващото се специализирано търсене от страна на фермерите към такъв тип комбайни. Притежават висока конкурентноспособност, както по отношение на производителност, така и на цена. Моделите М 310 MCS и M 300 MCS са създадени да прибират различни култури, да се адаптират към всякакви условия на жътва и състояние на посева. Снабдени са с изключителните иновационни и патентовани системи GSAX, MCS и PFR, чрез които се гарантират отлични резултати. Моделите М 310 и M 300 вместо MCS използват модула REV с контрабарабанна решетка, и са предназначени за фермери, при които икономичността е от първостепенно значение.
.
| модел | Laverda M 310 |
| нови/употребявани | нови |
| ширина на хедера | 4,80 ÷ 7,60 |
| захранващ барабан | - |
| автоматично управление височината на жътва | - |
| Система за странично плаване на хедера GSAX | стандартно |
| Реверс на хедера и наклонения транспортьор | стандартно |
| Ширина на вършачния барабан , мм. | 1600мм |
| Диаметър на вършачния барабан | 600мм |
| Площ на контрабарабана | - |
| Сепарираща система MCS | - |
| Площ-принудително сепариране , m2 | - |
| Сламотръси , бр. | 6 броя |
| Площ на сламотръсите , m2 | 6.81 кв.м. |
| Обща сепарираща площ , m2 | 7,99 кв.м |
| Обща площ на ситата , м2 | 5.58 кв.м |
| Обороти на вентилатора | 350-1050 |
| Вместимост на бункера за зърно | 8600 л |
| Дебит на разтоварващият шнек | 85 л/сек. |
| Двигател | AGCO SISU Power 7,4 AWI |
| Трансмисия | хидростатична |
| Брой скоростни диапазони | 4 |
| Мощност по ISO | 276 к.с. |
| Горивна система | |
| Вместимост на горивния резервоар | 620л. |