Универсален трактор, подходящ за всички дейности в съвременното земеделие.
Мощност на двигателя от 74 до 102 к.ц.Предлага се в две версии - TECHNO и TOP. И двете версии усигоряват богат избор от трансмисии . TOP версията може да бъде с електрохидравличен реверс и 3 предавки, включващи без прекъсване на мощностния поток. Заедно с опцията Creeper са налични 48 предни и 16 задни скорости.Declutch функцията позволява управление на съединителя, посредством бутон от скоростния лост.Механичният навес е със система за силов контрол, която получва информация от долните щанги на навеса.
| мощност в к.с. | 82 |
| двигател | Perkins 1104D-44 |
| максимален въртящ момент | 352 |
| съединител | |
| трансмисия | Трансмисия Techno или трансмисия TOP |
| брой предавки | Трансмисия Techno - 1.Механична 12+12 скорости. 2.Механична+Creeper 16+16 скорости 3.Механична+Overdrive 24+12 скорости 4.Механична+Overdrive+Creeper 32+16 скорости Трансмисия TOP - 1.Механична+реверс "под товар"12+12 скорости 2.Механична+реверс "под товар"+Creeper 16+16 скорости 3.Реверс+3предавки под товар във всеки скоростен диапазон 36+12 скорости 4,Реверс+3предавки под товар във всеки скоростен диапазон+Creeper 48+16 скорости |
| блокаж на диференциалите | електрохидравличен |
| преден мост | 4K4 |
| ВОМ | независим |
| скорост на ВОМ | 540/1000 |
| навесна система | електорнна или механична |
| дебит на хидравличните помпи | 82.2 |
| максимално работно налягане | 180 |
| максимална товароподемност | 4350 |
| височина | 2563 |
| дължина | 4160 |
| надлъжна база | 2340 |
| клиренс | 475 |
| ширина мин./макс. мм. | 2110 |
| Ширина на веригата,мм | |
| тегло без тежести | 3450 |
| тегло с тежести | 7x36 |
| Вместимост на горивния резервоар | 102 |
| нови/употребявани | нови |